جهت مشاهده مشخصات هر پروژه، بر روی نام پروژه کلیک بفرمایید:
نام پروژه | کارفرما | مشاور | وزن
تن |
محل پروژه | سال شروع | سال اتمام | درصد پیشرفت |
اسکلت فلزی پروژه ترنج ب | اسکان گستر امید | ۵۰۰ | تهران | ۱۴۰۱ | در حال اجرا | ||
ساخت و نصب سازه فلزی سوله صنعتی | پویا پلیمر زنگان | ۶۰۰ | زنجان | ۱۴۰۱ | در حال اجرا | ||
ساخت و نصب سازه فلزی | نمانور آسیا | ۹۰۰ | کرج | ۱۴۰۱ | در حال اجرا | ||
احداث واحد پلی اتیلن آریا ساسول | مهندسان سازه | عسلویه | ۱۴۰۰ | در حال اجرا | |||
اسکلت فلزی سوله کاسپین | فکور مغناطیس اسپادانا | ۵۲۰ | آبیک | ۱۴۰۰ | در حال اجرا | ||
انبار محصول کارخانه نورد بردسیر | فلات پارس | ۱۴۰۰ | کرمان | ۱۴۰۰ | در حال اجرا | ||
مجتمع اداری پونک | مانا انرژی پاک | ۱۰۰۰ | تهران | ۱۴۰۰ | در حال اجرا | ۴ % | |
مجتمع اداری جام جم ساری | سیپورت | کوشا طرح شفق | ۸۵۰ | ساری | ۱۴۰۰ | درحال اجرا | ۸۵ % |
پلتفرم سالن تولید کارخانه فلوتاسیون سرباره | سرمایه گذاری مس سرچشمه | نیپک | ۲۲۸ | کرمان | ۱۴۰۰ | درحال اجرا | ۱۰۰ % |
بخش ۳ و ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول | انرژی گستر نصیر | انرشیمی | ۱۲۵۰ | دزفول | ۱۴۰۰ | درحال اجرا | ۶۱ % |
مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی (۸ بلوک ۱۲ طبقه) | شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان | ۳۸۴۰ | خرم آباد | ۱۴۰۰ | درحال اجرا | ۳۲ % | |
ساختمانهای مسکونی کاشان ۴ و ۵ | بخش خصوصی | دکتر رضوی | کاشان | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹ | ۱۰۰ % | |
سوله ۷۳۰ و ۷۴۰ کارخانه کاغذ سبز خوزستان | انرژی گستر نصیر | مهندسان مشاور سانو | ۷۶۰ | اهواز | ۱۳۹۹ | درحال اجرا | ۱۰۰ % |
بخش ۴ و ۵ سالن مونتاژ
و بخش ۸ و ۹ و سوله پنل سبک بتنی |
شرکت آ.س.پ / بنا پارس ویرا | شرکت مهندسی بهسازاندیشان تهران | ۱۸۰۰ | تهران پاکدشت | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۰۰ % |
بخش ۳ سالن تولید | شرکت آ.س.پ / بنا پارس ویرا | شرکت مهندسی بهسازاندیشان تهران | ۱۲۵۰ | تهران پاکدشت | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹ | ۱۰۰ ٪ |
خوابگاه دانشجویی | ساختمانی کیسون | تهران محاسب | ۱۸۰۰ | تهران، جلال آل احمد | ۱۳۹۹ | خاتمه پیمان | ۱۲ ٪ |
سوله های انبار قطعات، انبار محصول و تعمیرگاه | شرکت مس کاوان عباس آباد | ۱۵۰ | شاهرود، میامی | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹ | ۱۰۰ % | |
مجتمع مسکونی یاسین | بخش خصوصی | ۱۳۰۰ | تهران، دروس | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰ | ۱۰۰ % | |
جایگاه استادیوم کریکت | نسران | ۱۵۰۰ | چابهار | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۰۰ % | |
مجتمع اداری- تجاری- فرهنگی تفریحی آیسان | شرکت ساختمانی سابیر بین الملل | ۸۰۰۰ | تبریز | ۱۳۹۷ | متوقف | ۷۸ % | |
ساختمان مرکزی بیمه پاسارگاد | سیپورت | ۳۰۰۰ | تهران، میرداماد | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۹ | ۱۰۰ % | |
برج باغ تبریز | شرکت ایران سازه | شرکت محیط فضآرا | ۵۲۰۰ | تبریز | ۱۳۹۷ | متوقف | ۷۴ % |
پروژه کیش مال | شرکت انبوه سازان همای تهران | ۱۵۰۰ | کیش | درحال اجرا | ۹۸ % | ||
منازل سازمانی کارکنان دادگستری | شرکت ساختمانی تاقدیساز | ۱۳۰۰ | ۱۳۹۸ | ||||
برج مسکونی خدامی | مهندس امیرآبادیان | ۳۰۰۰ | تهران | ۱۳۹۷ | |||
سازه سیسنگان | شرکت مهندسین مشاور دلتا | ۸۰ | ۱۳۹۷ | ||||
گودبرداری و فونداسیون و ساخت اسکلت فلزی پروژه تجاری- مسکونی ناهید | مهندسین مشاور فرهاد رهبری و همکاران | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ||||
پتروشیمی بوشهر | پتروشیمی بوشهر | ۳۰۰۰ | بوشهر | ۱۳۹۶ | |||
مجتمع قضایی ولیعصر | شرکت سیویل آسین | ۲۵۰۰ | تهران | ۱۳۹۶ | |||
برج مسکونی خیابان کیان | مهندس جعفری | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۶ | ||||
برج مسکونی فرمانیه | مهندس مستأجران | ۶۰۰ | تهران، فرمانیه | ۱۳۹۶ | |||
کلینیک نسیم شهر | شرکت ساختمانی اسکان سازه گروهه | ۴۰۰ | ۱۳۹۶ | ||||
کارخانه ساخت انسولین کردان | شرکت ساختمانی ژالکه | ۶۰۰ | البرز، کرج | ۱۳۹۶ | |||
ساخت نوارهای نقاله و جو کراشر پروژه سورترینگ | شرکت مس کاوان عباس آباد | ۱۲۰۰ | ۱۳۹۶ | ||||
طرح توسعه بیمارستان دی | شرکت فرآیند
سازه ایستا |
۲۰۰۰ | تهران، توانیر | ۱۳۹۵ | |||
کلینیک فاطمه الزهرا (س)- ساختمان سعادتمندی و کلینیک شهر جدید پرند | شرکت ساختمانی اسکان سازه گروهه | ۱۲۰۰ | ۱۳۹۵ | ||||
برج مسکونی آصف | گروه سرمایه گذاری ماگما | ۸۰۰ | ۱۳۹۴ | ||||
ساخت و نصب اسکلت فلزی و اجرای سقفهای پروژه ۴ برج مسکونی ۳۰ طبقه شهید خرازی | قرارگاه مسکن سپاه | ۱۲۸۰۰ | تهران | ۱۳۹۴ | |||
مجتمع تجاری هدیش | گروه سرمایه گذاری هدیش | ۵۷۰۰ | تهران | ۱۳۹۴ | |||
پالایشگاه کربلا | هیوندای کره | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۴ | ||||
پروژه smp center خیابان فرشته | مهندس احمدی لر | ۱۱۲۰ | تهران، فرشته | ۱۳۹۳ | |||
پروژه سعادت آباد | مهندس بیات | ۷۰۰ | تهران، سعادت آباد | ۱۳۹۳ | |||
پروژه پایپرک پالایشگاه بندر عباس | موسسه شهید رجایی | ۳۰۰ | ۱۳۹۲ | ||||
ساخت اسکلت فلزی ۱۰ دستگاه آسانسور پروژه الماس قو خاورمیانه | آقای احد عظیم زاده | ۲۵۰ | ۱۳۹۲ | ||||
پروژه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب | شرکت کاشانه | ۴۰۰ | ۱۳۹۲ | ||||
پروژه برجهای مسکونی المپیک | تعاونی مسکن قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء | ۷۰۰ | ۱۳۹۲ | ||||
هتل آبعلی | شرکت فولاد ساختمانی ایستا | ۲۲۰۰ | ۱۳۹۲ | ||||
ساخت پایپرک های پالایشگاه بندر عباس | شرکت DOT | ۱۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ||||
پروژه میرداماد | شرکت دنو | ۴۵۰ | ۱۳۹۱ | ||||
ساخت پایپرک های فاز ۱۴ پارس جنوبی | سروش انرژی پارسیان (سپکو) | ۴۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ||||
پروژه صاایران | شرکت شار صنعت انرژی | ۱۵۰۰ | ۱۳۹۱ | ||||
پروژه کارخانه شیرین نوین | شرکت شیرین نوین | ۱۲۰۰ | ۱۳۹۰ | ||||
پروژه ساختمانی قرارگاه مسکن سپاه | شرکت عمران ظفر کار | ۱۸۰۰ | ۱۳۹۰ | ||||
پروژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات | شرکت ساختمانی دناوار | ۳۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ||||
پروژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات | شرکت ساختمانی دناوار | ۱۵۰۰ | ۱۳۸۹ |