جهت مشاهده مشخصات هر پروژه، بر روی نام پروژه کلیک بفرمایید:
نام پروژه | کارفرما | مشاور | وزن
تن |
محل پروژه | سال شروع | سال اتمام | درصد پیشرفت |
امام خمینی | ابنیه سازان پارس ویرا | بهساز اندیشان | تهران | 1403 | درحال اجرا | 70% | |
کیان نور پارسیان | عالمی | ایران آمایش | 850 | نظرآباد | 1403 | 1403 | 100% |
سکوهای ماهوراه | سازمان فضایی | مهندس حاتمی | 100 | ماهدشت | 1403 | 1403 | 100% |
هتل طلایی مرجان کیش | پارس کالای کیش | 4200 | کیش | 1402 | 1403 | 100% | |
سالن 1و2کارخانه قند دزفول | انرژی گستر نصیر | انر شیمی | 2000 | دزفول | 1401 | 1402 | 100% |
برج ساختمانی آتلانتیس | آتلانتیس | دکتر شجاع | 800 | کیش | 1402 | 1402 | 100% |
فولاد میانه | فناری معادن و فلزات | تکین کو | 3500 | میانه | 1402 | در حال اجرا | 65% |
کردستان عراق | آزاد ماشین | 600 | عراق | 1401 | 1401 | 100% | |
اسکلت فلزی پروژه ترنج ب | اسکان گستر امید | 500 | تهران | 1401 | 1402 | 100% | |
ساخت و نصب سازه فلزی سوله صنعتی | پویا پلیمر زنگان | 600 | زنجان | 1401 | 1402 | 100% | |
ساخت و نصب سازه فلزی | نمانور آسیا | 900 | کرج | 1401 | 1402 | 100% | |
احداث واحد پلی اتیلن آریا ساسول | مهندسان سازه | عسلویه | 1400 | 1402 | 100% | ||
اسکلت فلزی سوله کاسپین | فکور مغناطیس اسپادانا | 520 | آبیک | 1400 | 1402 | 100% | |
انبار محصول کارخانه نورد بردسیر | فلات پارس | 1400 | کرمان | 1400 | 1402 | 100% | |
مجتمع اداری پونک | مانا انرژی پاک | 1000 | تهران | 1400 | 1402 | 100% | |
مجتمع اداری جام جم ساری | سیپورت | کوشا طرح شفق | 850 | ساری | 1400 | 1401 | 100% |
پلتفرم سالن تولید کارخانه فلوتاسیون سرباره | سرمایه گذاری مس سرچشمه | نیپک | 228 | کرمان | 1400 | 1401 | 100 % |
بخش ۳ و ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول | انرژی گستر نصیر | انرشیمی | 1250 | دزفول | 1400 | 1401 | 100% |
مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی (8 بلوک 12 طبقه) | شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان | 3840 | خرم آباد | 1400 | 1403 | 100 % | |
ساختمانهای مسکونی کاشان 4 و 5 | بخش خصوصی | دکتر رضوی | کاشان | 1399 | 1399 | 100 % | |
سوله 730 و 740 کارخانه کاغذ سبز خوزستان | انرژی گستر نصیر | مهندسان مشاور سانو | 760 | اهواز | 1399 | 1400 | 100 % |
بخش 4 و 5 سالن مونتاژ
و بخش 8 و 9 و سوله پنل سبک بتنی |
شرکت آ.س.پ / بنا پارس ویرا | شرکت مهندسی بهسازاندیشان تهران | 1800 | تهران پاکدشت | 1399 | 1400 | 100 % |
بخش 3 سالن تولید | شرکت آ.س.پ / بنا پارس ویرا | شرکت مهندسی بهسازاندیشان تهران | 1250 | تهران پاکدشت | 1399 | 1399 | 100 ٪ |
خوابگاه دانشجویی | ساختمانی کیسون | تهران محاسب | 1800 | تهران، جلال آل احمد | 1399 | خاتمه پیمان | 12 ٪ |
سوله های انبار قطعات، انبار محصول و تعمیرگاه | شرکت مس کاوان عباس آباد | 150 | شاهرود، میامی | 1399 | 1399 | 100 % | |
مجتمع مسکونی یاسین | بخش خصوصی | 1300 | تهران، دروس | 1398 | 1400 | 100 % | |
جایگاه استادیوم کریکت | نسران | 1500 | چابهار | 1398 | 1399 | 100 % | |
مجتمع اداری- تجاری- فرهنگی تفریحی آیسان | شرکت ساختمانی سابیر بین الملل | 8000 | تبریز | 1397 | متوقف | 100 % | |
ساختمان مرکزی بیمه پاسارگاد | سیپورت | 3000 | تهران، میرداماد | 1397 | 1399 | 100 % | |
برج باغ تبریز | شرکت ایران سازه | شرکت محیط فضآرا | 5200 | تبریز | 1397 | متوقف | 74 % |
پروژه کیش مال | شرکت انبوه سازان همای تهران | 1500 | کیش | درحال اجرا | 98 % | ||
منازل سازمانی کارکنان دادگستری | شرکت ساختمانی تاقدیساز | 1300 | 1398 | ||||
برج مسکونی خدامی | مهندس امیرآبادیان | 3000 | تهران | 1397 | |||
سازه سیسنگان | شرکت مهندسین مشاور دلتا | 80 | 1397 | ||||
گودبرداری و فونداسیون و ساخت اسکلت فلزی پروژه تجاری- مسکونی ناهید | مهندسین مشاور فرهاد رهبری و همکاران | 1000 | 1396 | ||||
پتروشیمی بوشهر | پتروشیمی بوشهر | 3000 | بوشهر | 1396 | |||
مجتمع قضایی ولیعصر | شرکت سیویل آسین | 2500 | تهران | 1396 | |||
برج مسکونی خیابان کیان | مهندس جعفری | 1000 | 1396 | ||||
برج مسکونی فرمانیه | مهندس مستأجران | 600 | تهران، فرمانیه | 1396 | |||
کلینیک نسیم شهر | شرکت ساختمانی اسکان سازه گروهه | 400 | 1396 | ||||
کارخانه ساخت انسولین کردان | شرکت ساختمانی ژالکه | 600 | البرز، کرج | 1396 | |||
ساخت نوارهای نقاله و جو کراشر پروژه سورترینگ | شرکت مس کاوان عباس آباد | 1200 | 1396 | ||||
طرح توسعه بیمارستان دی | شرکت فرآیند
سازه ایستا |
2000 | تهران، توانیر | 1395 | |||
کلینیک فاطمه الزهرا (س)- ساختمان سعادتمندی و کلینیک شهر جدید پرند | شرکت ساختمانی اسکان سازه گروهه | 1200 | 1395 | ||||
برج مسکونی آصف | گروه سرمایه گذاری ماگما | 800 | 1394 | ||||
ساخت و نصب اسکلت فلزی و اجرای سقفهای پروژه 4 برج مسکونی 30 طبقه شهید خرازی | قرارگاه مسکن سپاه | 12800 | تهران | 1394 | |||
مجتمع تجاری هدیش | گروه سرمایه گذاری هدیش | 5700 | تهران | 1394 | |||
پالایشگاه کربلا | هیوندای کره | 1000 | 1394 | ||||
پروژه smp center خیابان فرشته | مهندس احمدی لر | 1120 | تهران، فرشته | 1393 | |||
پروژه سعادت آباد | مهندس بیات | 700 | تهران، سعادت آباد | 1393 | |||
پروژه پایپرک پالایشگاه بندر عباس | موسسه شهید رجایی | 300 | 1392 | ||||
ساخت اسکلت فلزی 10 دستگاه آسانسور پروژه الماس قو خاورمیانه | آقای احد عظیم زاده | 250 | 1392 | ||||
پروژه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب | شرکت کاشانه | 400 | 1392 | ||||
پروژه برجهای مسکونی المپیک | تعاونی مسکن قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء | 700 | 1392 | ||||
هتل آبعلی | شرکت فولاد ساختمانی ایستا | 2200 | 1392 | ||||
ساخت پایپرک های پالایشگاه بندر عباس | شرکت DOT | 1000 | 1391 | ||||
پروژه میرداماد | شرکت دنو | 450 | 1391 | ||||
ساخت پایپرک های فاز 14 پارس جنوبی | سروش انرژی پارسیان (سپکو) | 4000 | 1391 | ||||
پروژه صاایران | شرکت شار صنعت انرژی | 1500 | 1391 | ||||
پروژه کارخانه شیرین نوین | شرکت شیرین نوین | 1200 | 1390 | ||||
پروژه ساختمانی قرارگاه مسکن سپاه | شرکت عمران ظفر کار | 1800 | 1390 | ||||
پروژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات | شرکت ساختمانی دناوار | 3000 | 1390 | ||||
پروژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات | شرکت ساختمانی دناوار | 1500 | 1389 |